Résultats des juges IA
Chaque juge reçoit deux réponses anonymes à la même consigne rédigée nativement en français. Il choisit le meilleur texte ou déclare une égalité, sans connaître le nom des modèles.
Un juge peut aussi évaluer une paire contenant une réponse de son propre modèle ; l’identité des réponses reste masquée pendant sa décision.
Les tableaux additionnent tous les duels validés et publiés, juge par juge : victoires, défaites, égalités et nombre de confrontations. Les noms sont masqués pendant le vote, afin que le verdict porte sur le texte plutôt que sur la marque qui l’a produit.
Les rangs suivent d’abord le nombre total de victoires, et non le taux de victoire ou la force des adversaires ; lorsque la couverture varie, lisez victoires, défaites et égalités avec le nombre de confrontations.
Pour les catégories d’écriture sélectionnées, les rangs sont attribués avant que les filtres d’éditeur, de taille, de statut du modèle, de mode de génération et d’accès ne masquent des modèles ; la numérotation visible peut donc conserver des écarts.
Les juges IA permettent de comparer beaucoup de paires avec un protocole constant. Ils ne remplacent pas les lecteurs : les votes du public alimentent un classement humain séparé, qui révèle les points d’accord et de désaccord entre humains et machines.
Dernier verdict inclus :
Claude Fable 5
1027 verdicts de duels validés
| Rang | Modèle | Victoires | Défaites | Égalités | Confrontations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 754 | 58 | 42 | 854 | |
| 2 | 36 | 48 | 6 | 90 | |
| 3 | 28 | 9 | 8 | 45 | |
| 4 | 22 | 47 | 3 | 72 | |
| 6 | 14 | 60 | 3 | 77 | |
| 9 | 11 | 60 | 3 | 74 | |
| 11 | 9 | 37 | 0 | 46 | |
| 12 | 7 | 13 | 0 | 20 | |
| 13 | 6 | 39 | 0 | 45 | |
| 14 | 6 | 62 | 3 | 71 | |
| 15 | 5 | 29 | 2 | 36 | |
| 16 | 5 | 71 | 1 | 77 | |
| 17 | 3 | 27 | 0 | 30 | |
| 18 | 3 | 39 | 1 | 43 | |
| 19 | 2 | 17 | 1 | 20 | |
| 21 | 2 | 30 | 13 | 45 | |
| 22 | 2 | 36 | 6 | 44 | |
| 23 | 2 | 43 | 0 | 45 | |
| 24 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 25 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 26 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 27 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 28 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 29 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Claude Opus 4.8
420 verdicts de duels validés
| Rang | Modèle | Victoires | Défaites | Égalités | Confrontations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 62 | 1 | 110 | |
| 2 | 42 | 12 | 0 | 54 | |
| 4 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| 5 | 33 | 24 | 0 | 57 | |
| 6 | 30 | 79 | 0 | 109 | |
| 7 | 28 | 30 | 1 | 59 | |
| 8 | 27 | 32 | 0 | 59 | |
| 9 | 20 | 39 | 1 | 60 | |
| 10 | 18 | 3 | 0 | 21 | |
| 11 | 16 | 6 | 0 | 22 | |
| 12 | 13 | 9 | 0 | 22 | |
| 14 | 12 | 9 | 0 | 21 | |
| 15 | 11 | 10 | 0 | 21 | |
| 17 | 9 | 23 | 0 | 32 | |
| 18 | 6 | 8 | 0 | 14 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 21 | 4 | 10 | 0 | 14 | |
| 23 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Claude Opus 5
16412 verdicts de duels validés
| Rang | Modèle | Victoires | Défaites | Égalités | Confrontations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 677 | 11 | 8 | 696 | |
| 2 | 532 | 1 | 1 | 534 | |
| 3 | 488 | 39 | 6 | 533 | |
| 4 | 463 | 63 | 8 | 534 | |
| 5 | 430 | 98 | 6 | 534 | |
| 7 | 410 | 102 | 19 | 531 | |
| 8 | 386 | 136 | 14 | 536 | |
| 9 | 380 | 177 | 12 | 569 | |
| 10 | 376 | 183 | 11 | 570 | |
| 11 | 369 | 146 | 18 | 533 | |
| 12 | 358 | 154 | 21 | 533 | |
| 13 | 355 | 161 | 18 | 534 | |
| 14 | 338 | 191 | 5 | 534 | |
| 18 | 298 | 236 | 4 | 538 | |
| 19 | 281 | 247 | 23 | 551 | |
| 20 | 276 | 242 | 14 | 532 | |
| 21 | 254 | 251 | 28 | 533 | |
| 22 | 252 | 261 | 22 | 535 | |
| 23 | 242 | 279 | 13 | 534 | |
| 25 | 230 | 293 | 14 | 537 | |
| 26 | 228 | 310 | 17 | 555 | |
| 27 | 225 | 293 | 18 | 536 | |
| 28 | 220 | 344 | 9 | 573 | |
| 29 | 217 | 16 | 1 | 234 | |
| 31 | 207 | 325 | 9 | 541 | |
| 32 | 206 | 51 | 8 | 265 | |
| 33 | 200 | 370 | 17 | 587 | |
| 34 | 188 | 52 | 19 | 259 | |
| 35 | 187 | 35 | 11 | 233 | |
| 36 | 186 | 46 | 2 | 234 | |
| 37 | 185 | 40 | 11 | 236 | |
| 38 | 185 | 338 | 13 | 536 | |
| 39 | 183 | 47 | 6 | 236 | |
| 40 | 175 | 356 | 7 | 538 | |
| 41 | 173 | 48 | 12 | 233 | |
| 42 | 173 | 60 | 3 | 236 | |
| 43 | 167 | 49 | 17 | 233 | |
| 44 | 154 | 97 | 17 | 268 | |
| 45 | 148 | 80 | 26 | 254 | |
| 46 | 144 | 68 | 24 | 236 | |
| 47 | 135 | 105 | 19 | 259 | |
| 48 | 133 | 109 | 16 | 258 | |
| 49 | 131 | 106 | 13 | 250 | |
| 50 | 131 | 413 | 2 | 546 | |
| 51 | 127 | 106 | 5 | 238 | |
| 52 | 127 | 108 | 0 | 235 | |
| 53 | 127 | 120 | 15 | 262 | |
| 54 | 127 | 408 | 5 | 540 | |
| 55 | 126 | 114 | 14 | 254 | |
| 57 | 117 | 130 | 9 | 256 | |
| 58 | 113 | 119 | 4 | 236 | |
| 59 | 111 | 148 | 2 | 261 | |
| 60 | 105 | 147 | 6 | 258 | |
| 61 | 104 | 139 | 11 | 254 | |
| 62 | 103 | 138 | 13 | 254 | |
| 63 | 100 | 429 | 4 | 533 | |
| 64 | 85 | 162 | 4 | 251 | |
| 65 | 81 | 170 | 6 | 257 | |
| 66 | 79 | 179 | 6 | 264 | |
| 67 | 70 | 187 | 4 | 261 | |
| 68 | 66 | 188 | 2 | 256 | |
| 69 | 59 | 469 | 8 | 536 | |
| 70 | 56 | 481 | 3 | 540 | |
| 71 | 55 | 183 | 11 | 249 | |
| 72 | 55 | 484 | 1 | 540 | |
| 74 | 45 | 200 | 6 | 251 | |
| 75 | 44 | 212 | 1 | 257 | |
| 76 | 43 | 208 | 2 | 253 | |
| 77 | 42 | 184 | 8 | 234 | |
| 78 | 40 | 214 | 4 | 258 | |
| 79 | 31 | 217 | 1 | 249 | |
| 80 | 30 | 198 | 6 | 234 | |
| 81 | 22 | 211 | 1 | 234 | |
| 82 | 12 | 238 | 1 | 251 | |
| 83 | 8 | 225 | 1 | 234 | |
| 84 | 6 | 225 | 3 | 234 | |
| 85 | 3 | 224 | 1 | 228 |
GPT-5.6 Sol
20820 verdicts de duels validés
| Rang | Modèle | Victoires | Défaites | Égalités | Confrontations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1909 | 92 | 1 | 2002 | |
| 2 | 842 | 87 | 2 | 931 | |
| 3 | 540 | 5 | 0 | 545 | |
| 4 | 508 | 35 | 1 | 544 | |
| 5 | 499 | 586 | 0 | 1085 | |
| 6 | 491 | 614 | 0 | 1105 | |
| 7 | 476 | 478 | 0 | 954 | |
| 8 | 471 | 297 | 0 | 768 | |
| 9 | 439 | 109 | 0 | 548 | |
| 10 | 429 | 114 | 1 | 544 | |
| 11 | 419 | 603 | 1 | 1023 | |
| 12 | 398 | 235 | 0 | 633 | |
| 13 | 392 | 152 | 0 | 544 | |
| 15 | 354 | 170 | 0 | 524 | |
| 16 | 344 | 163 | 0 | 507 | |
| 18 | 338 | 195 | 0 | 533 | |
| 19 | 337 | 314 | 0 | 651 | |
| 20 | 335 | 296 | 2 | 633 | |
| 21 | 329 | 257 | 0 | 586 | |
| 22 | 308 | 208 | 0 | 516 | |
| 23 | 308 | 311 | 0 | 619 | |
| 24 | 306 | 227 | 0 | 533 | |
| 26 | 298 | 419 | 2 | 719 | |
| 27 | 292 | 313 | 1 | 606 | |
| 28 | 279 | 624 | 0 | 903 | |
| 29 | 278 | 51 | 1 | 330 | |
| 30 | 270 | 359 | 1 | 630 | |
| 31 | 260 | 58 | 0 | 318 | |
| 32 | 249 | 381 | 1 | 631 | |
| 34 | 240 | 330 | 0 | 570 | |
| 35 | 229 | 88 | 0 | 317 | |
| 36 | 214 | 114 | 0 | 328 | |
| 37 | 214 | 332 | 0 | 546 | |
| 39 | 208 | 339 | 1 | 548 | |
| 40 | 206 | 84 | 0 | 290 | |
| 41 | 201 | 94 | 0 | 295 | |
| 42 | 200 | 92 | 1 | 293 | |
| 43 | 200 | 130 | 0 | 330 | |
| 45 | 188 | 110 | 1 | 299 | |
| 46 | 188 | 138 | 1 | 327 | |
| 47 | 182 | 108 | 1 | 291 | |
| 48 | 177 | 121 | 1 | 299 | |
| 49 | 176 | 153 | 0 | 329 | |
| 50 | 174 | 102 | 0 | 276 | |
| 51 | 163 | 113 | 1 | 277 | |
| 52 | 162 | 131 | 0 | 293 | |
| 53 | 161 | 134 | 1 | 296 | |
| 54 | 159 | 141 | 2 | 302 | |
| 55 | 156 | 362 | 0 | 518 | |
| 56 | 153 | 121 | 3 | 277 | |
| 57 | 144 | 149 | 0 | 293 | |
| 58 | 141 | 179 | 0 | 320 | |
| 59 | 133 | 471 | 0 | 604 | |
| 60 | 129 | 391 | 0 | 520 | |
| 61 | 123 | 171 | 0 | 294 | |
| 62 | 120 | 178 | 0 | 298 | |
| 63 | 115 | 180 | 1 | 296 | |
| 64 | 111 | 417 | 0 | 528 | |
| 65 | 100 | 383 | 0 | 483 | |
| 66 | 99 | 219 | 0 | 318 | |
| 67 | 96 | 202 | 1 | 299 | |
| 68 | 96 | 203 | 0 | 299 | |
| 69 | 96 | 432 | 0 | 528 | |
| 70 | 87 | 225 | 0 | 312 | |
| 71 | 84 | 462 | 0 | 546 | |
| 72 | 82 | 215 | 0 | 297 | |
| 74 | 80 | 213 | 0 | 293 | |
| 75 | 78 | 217 | 0 | 295 | |
| 76 | 75 | 220 | 0 | 295 | |
| 77 | 68 | 225 | 0 | 293 | |
| 79 | 63 | 215 | 0 | 278 | |
| 80 | 58 | 281 | 0 | 339 | |
| 81 | 56 | 420 | 0 | 476 | |
| 82 | 53 | 245 | 0 | 298 | |
| 83 | 20 | 292 | 0 | 312 | |
| 84 | 17 | 449 | 0 | 466 | |
| 85 | 9 | 448 | 0 | 457 |
Les IA ont voté. À vous de jouer.
Un juge IA peut lire des milliers de duels sans café ni pause déjeuner. Mais il ne sait pas ce qui vous fait rire, vous touche ou vous donne envie de continuer à lire. Votre vote à l’aveugle nourrit un classement humain séparé et nous aide à repérer les désaccords les plus intéressants entre humains et machines.