Résultats des juges IA
Évaluations automatisées provisoires, séparées des votes humains.
raisonnement activé · sans raisonnement = explicitement désactivé · raisonnement ? = mode de raisonnement inconnu
248 verdicts de duels validés
| Rang | Modèle | Victoires | Défaites | Égalités | Confrontations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma 4 31B Instruct QAT 💡 | 51 | 6 | 28 | 85 |
| 2 | GLM 5.2 💡 | 17 | 5 | 2 | 24 |
| 3 | DeepSeek V4 Pro 💡 | 15 | 5 | 1 | 21 |
| 4 | Gemma 4 12B Instruct QAT 💡 | 14 | 10 | 28 | 52 |
| 5 | MiniMax M3 💡 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT 💡 | 13 | 24 | 36 | 73 |
| 7 | Qwen 3.7 Max 💡 | 11 | 12 | 1 | 24 |
| 8 | Qwen 3.6 27B Q4_K_M 💡 | 11 | 49 | 27 | 87 |
| 9 | Qwen 3.7 Plus 💡 | 9 | 14 | 1 | 24 |
| 10 | MiMo V2.5 Pro 💡 | 9 | 14 | 0 | 23 |
| 11 | Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_M 💡 | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 12 | DeepSeek V4 Flash 💡 | 6 | 13 | 3 | 22 |
| 13 | MiMo V2.5 💡 | 4 | 19 | 0 | 23 |
| 14 | Gemma 4 26B-A4B Instruct Q8_0 💡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Gemma 4 31B Instruct Q8_0 💡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
148 verdicts de duels validés
| Rang | Modèle | Victoires | Défaites | Égalités | Confrontations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_M 💡 | 47 | 60 | 1 | 108 |
| 2 | Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT 💡 | 33 | 22 | 0 | 55 |
| 3 | Gemma 4 12B Instruct QAT 💡 | 28 | 28 | 1 | 57 |
| 4 | MiniMax M3 💡 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 5 | Gemma 4 31B Instruct QAT 💡 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | DeepSeek V4 Pro 💡 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Gemma 4 26B-A4B Instruct Q8_0 💡 | 4 | 10 | 0 | 14 |
| 8 | MiMo V2.5 Pro 💡 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | MiMo V2.5 💡 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Qwen 3.6 27B Q4_K_M 💡 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | GLM 5.2 💡 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Qwen 3.7 Max 💡 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Qwen 3.7 Plus 💡 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | DeepSeek V4 Flash 💡 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 15 | Gemma 4 31B Instruct Q8_0 💡 | 2 | 12 | 0 | 14 |
692 verdicts de duels validés
| Rang | Modèle | Victoires | Défaites | Égalités | Confrontations |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma 4 26B-A4B Instruct QAT 💡 | 156 | 137 | 0 | 293 |
| 2 | Gemma 4 12B Instruct QAT 💡 | 152 | 143 | 0 | 295 |
| 3 | Gemma 4 31B Instruct QAT 💡 | 49 | 14 | 23 | 86 |
| 4 | Qwen 3.7 Max 💡 | 47 | 22 | 0 | 69 |
| 5 | DeepSeek V4 Pro 💡 | 42 | 27 | 0 | 69 |
| 6 | MiMo V2.5 Pro 💡 | 41 | 27 | 0 | 68 |
| 7 | GLM 5.2 💡 | 39 | 29 | 0 | 68 |
| 8 | Qwen 3.6 35B-A3B Q4_K_M 💡 | 37 | 67 | 0 | 104 |
| 9 | DeepSeek V4 Flash 💡 | 31 | 37 | 0 | 68 |
| 10 | Qwen 3.7 Plus 💡 | 29 | 39 | 0 | 68 |
| 11 | Qwen 3.6 27B Q4_K_M 💡 | 16 | 47 | 23 | 86 |
| 12 | MiMo V2.5 💡 | 9 | 60 | 0 | 69 |
| 13 | MiniMax M3 💡 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 14 | Gemma 4 31B Instruct Q8_0 💡 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 15 | Gemma 4 26B-A4B Instruct Q8_0 💡 | 6 | 8 | 0 | 14 |