Résultats des juges IA
Consultez les classements détaillés de chaque juge IA et voyez comment leurs résultats diffèrent.
Les modèles sont classés selon la qualité des textes produits en français. Utilisez les filtres pour affiner la liste. Pour les catégories d’écriture sélectionnées, les rangs sont calculés avant les filtres d’éditeur, de taille, d’accès, de raisonnement et de quantification ; les modèles masqués peuvent donc laisser des écarts.
Dernière actualisation :
| Rang | Modèle | Score juge IA | Score humain |
|---|---|---|---|
| 1 | 99,6 | — | |
| 2 | 98,5 | — | |
| 3 | 97,4 | — | |
| 5 | 93,8 | — | |
| 6 | 92,7 | — | |
| 7 | 92,6 | — | |
| 8 | 89,4 | — | |
| 9 | 84,7 | — | |
| 10 | 82,6 | — | |
| 11 | 81,0 | — | |
| 13 | 80,4 | — | |
| 15 | 79,5 | — | |
| 17 | 78,7 | — | |
| 18 | 76,7 | — | |
| 19 | 76,5 | — | |
| 20 | 76,4 | — | |
| 22 | 74,1 | — | |
| 24 | 72,3 | — | |
| 26 | 72,1 | — | |
| 27 | 70,9 | — | |
| 29 | 69,5 | — | |
| 30 | 68,3 | — | |
| 35 | 62,1 | — | |
| 38 | 60,0 | — | |
| 44 | 55,1 | — | |
| 46 | 54,3 | — | |
| 47 | 53,7 | — | |
| 48 | 50,8 | — | |
| 50 | 46,8 | — | |
| 51 | 45,2 | — | |
| 53 | 44,5 | — | |
| 54 | 43,5 | — | |
| 58 | 37,7 | — | |
| 62 | 27,5 | — | |
| 64 | 23,2 | — | |
| 66 | 20,6 | — | |
| 69 | 16,8 | — | |
| 71 | 13,9 | — | |
| 74 | 10,1 | — | |
| 75 | 9,8 | — | |
| 81 | 4,7 | — | |
| 83 | 1,8 | — |
85 modèles comparés38679 verdicts IA publiés
Méthode : modèle de Bradley–Terry régularisé. Le score des juges IA détermine le rang ; le score humain est indépendant et reste secondaire jusqu’à ce que davantage de votes soient disponibles. Un score de 50 correspond à une chance estimée sur deux de battre le modèle moyen pour cette langue et cette catégorie.
Chaque cellule indique la part des points possibles obtenue par le modèle en ligne face au modèle en colonne : une victoire vaut 100%, une égalité 50% et une défaite 0%. Cette matrice de résultats utilise uniquement les protocoles d’évaluation compatibles inclus dans le classement principal.
Matrice directionnelle des points obtenus lors des duels directs. Les valeurs supérieures à 50% favorisent le modèle en ligne ; les valeurs inférieures à 50% favorisent le modèle en colonne.
💡 signale un modèle avec raisonnement, ↯ un modèle sans raisonnement. 🏠 signale un modèle exécuté localement sur la machine de l’auteur de ce site.
| Modèle | Claude Opus 5 💡 | Claude Fable 5 High 💡 | Kimi K3 💡 | GPT-5.6 Sol 💡 | Claude Sonnet 5 💡 | GLM 5.3 💡 | Muse Spark 1.2 💡 | GPT-5.6 Luna 💡 | GPT-5.6 Terra 💡 | MiniMax M3 💡 | Qwen3.8 Max 💡 | Qwen3.8 27B 💡 🏠 | DeepSeek V4 Pro 💡 | Qwen3.7 Plus 💡 | Qwen3.8 Flash 💡 | Hy4 Preview 💡 | Seed 2.1 Turbo ↯ | Inkling 💡 | GLM 5.3 Flash 💡 | Aion 3.0 💡 | MiMo V2.5 Pro 💡 | Gemma 4 26B A4B ↯ 🏠 | Gemma 4 26B A4B 💡 🏠 | DeepSeek V4 Flash 💡 | Gemma 4 12B 💡 🏠 | Hy3 💡 | Gemma 4 31B 💡 🏠 | MiMo V2.5 💡 | Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | Gemma 4 12B ↯ 🏠 | Mistral Medium 3.5 💡 | Gemma 4 31B ↯ 🏠 | Grok 4.6 💡 | Qwen3.8 27B ↯ 🏠 | Gemma 4 E4B ↯ 🏠 | Qwen3.6 35B A3B ↯ 🏠 | Gemma 4 E4B 💡 🏠 | Gemma 4 E2B ↯ 🏠 | Gemma 4 E2B 💡 🏠 | Granite 4.2 30B 💡 🏠 | Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B 💡 🏠 | Granite 4.2 8B 💡 🏠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 💡 | — | 76,2% | 86,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Claude Fable 5 High 💡 | 23,8% | — | 80,2% | 90,3% | 92,1% | 85,7% | 92,9% | 96,8% | 90,5% | 96,0% | 100,0% | 100,0% | 92,7% | 97,6% | 94,4% | 100,0% | 92,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,2% | 100,0% | 97,2% | 100,0% | 98,1% | 100,0% | 94,2% | 100,0% | 99,1% | 97,2% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 98,6% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kimi K3 💡 | 13,2% | 19,8% | — | 86,8% | 68,4% | 78,6% | 71,4% | 89,5% | 94,7% | 89,5% | 100,0% | 78,6% | 73,7% | 100,0% | 88,9% | 88,9% | 85,7% | 71,4% | 94,4% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GPT-5.6 Sol 💡 | 0,0% | 9,7% | 13,2% | — | 60,5% | 57,1% | 57,1% | 84,2% | 84,2% | 80,5% | 100,0% | 71,4% | 75,5% | 83,3% | 55,6% | 77,8% | 71,4% | 57,1% | 44,4% | 92,9% | 84,0% | 92,9% | 93,8% | 91,5% | 96,7% | 85,7% | 91,8% | 95,7% | 93,3% | 94,4% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Claude Sonnet 5 💡 | 0,0% | 7,9% | 31,6% | 39,5% | — | 28,6% | 85,7% | 63,2% | 57,9% | 63,2% | 71,4% | 100,0% | 55,3% | 73,7% | 100,0% | 88,9% | 78,6% | 85,7% | 72,2% | 100,0% | 89,5% | 83,3% | 89,5% | 89,5% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 84,2% | 89,5% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GLM 5.3 💡 | 0,0% | 14,3% | 21,4% | 42,9% | 71,4% | — | 57,1% | 57,1% | 57,1% | 42,9% | 85,7% | 100,0% | 42,9% | 100,0% | 70,0% | 60,0% | 100,0% | 100,0% | 90,0% | 100,0% | 71,4% | 85,7% | 71,4% | 100,0% | 85,7% | 71,4% | 71,4% | 85,7% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Muse Spark 1.2 💡 | 0,0% | 7,1% | 28,6% | 42,9% | 14,3% | 42,9% | — | 92,9% | 100,0% | 57,1% | 57,1% | 64,3% | 57,1% | 57,1% | 60,0% | 80,0% | 57,1% | 71,4% | 60,0% | 92,9% | 85,7% | 92,9% | 85,7% | 85,7% | 78,6% | 100,0% | 100,0% | 85,7% | 71,4% | 100,0% | 100,0% | 85,7% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GPT-5.6 Luna 💡 | 0,0% | 3,2% | 10,5% | 15,8% | 36,8% | 42,9% | 7,1% | — | 55,3% | 52,6% | 71,4% | 28,6% | 36,8% | 63,2% | 66,7% | 61,1% | 57,1% | 35,7% | 55,6% | 64,3% | 68,4% | 83,3% | 81,6% | 78,9% | 89,5% | 71,4% | 89,5% | 63,2% | 97,4% | 94,7% | 100,0% | 83,3% | 100,0% | 85,7% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| GPT-5.6 Terra 💡 | 0,0% | 9,5% | 5,3% | 15,8% | 42,1% | 42,9% | 0,0% | 44,7% | — | 63,2% | 78,6% | 42,9% | 57,9% | 68,4% | 55,6% | 66,7% | 42,9% | 42,9% | 44,4% | 28,6% | 78,9% | 50,0% | 86,8% | 89,5% | 89,5% | 64,3% | 84,2% | 63,2% | 78,9% | 89,5% | 100,0% | 50,0% | 100,0% | 71,4% | 89,5% | 94,7% | 94,7% | 83,3% | 100,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% |
| MiniMax M3 💡 | 0,0% | 4,0% | 10,5% | 19,5% | 36,8% | 57,1% | 42,9% | 47,4% | 36,8% | — | 85,7% | 57,1% | 60,0% | 82,8% | 55,6% | 33,3% | 57,1% | 57,1% | 50,0% | 42,9% | 51,7% | 58,3% | 70,4% | 70,0% | 76,2% | 71,4% | 69,7% | 82,8% | 80,0% | 78,9% | 100,0% | 83,3% | 100,0% | 71,4% | 89,5% | 94,7% | 89,5% | 66,7% | 94,7% | 90,0% | 100,0% | 85,7% |
| Qwen3.8 Max 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 14,3% | 42,9% | 28,6% | 21,4% | 14,3% | — | 64,3% | 28,6% | 57,1% | 70,0% | 50,0% | 100,0% | 100,0% | 70,0% | 57,1% | 14,3% | 85,7% | 85,7% | 71,4% | 85,7% | 42,9% | 71,4% | 85,7% | 100,0% | 85,7% | 100,0% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 100,0% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Qwen3.8 27B 💡 🏠 | 0,0% | 0,0% | 21,4% | 28,6% | 0,0% | 0,0% | 35,7% | 71,4% | 57,1% | 42,9% | 35,7% | — | 50,0% | 64,3% | 66,7% | 55,6% | 64,3% | 71,4% | 66,7% | 64,3% | 71,4% | 50,0% | 78,6% | 57,1% | 66,7% | 85,7% | 83,3% | 71,4% | 83,3% | 66,7% | 57,1% | 85,7% | 57,1% | 100,0% | 85,7% | 83,3% | 100,0% | 100,0% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| DeepSeek V4 Pro 💡 | 5,3% | 7,3% | 26,3% | 24,5% | 44,7% | 57,1% | 42,9% | 63,2% | 42,1% | 40,0% | 71,4% | 50,0% | — | 62,5% | 72,2% | 83,3% | 71,4% | 57,1% | 55,6% | 64,3% | 60,0% | 64,3% | 55,0% | 65,4% | 55,0% | 71,4% | 63,6% | 80,0% | 81,0% | 62,5% | 100,0% | 100,0% | 85,7% | 85,7% | 84,2% | 84,2% | 84,2% | 100,0% | 89,5% | 90,0% | 85,7% | 100,0% |
| Qwen3.7 Plus 💡 | 0,0% | 2,4% | 0,0% | 16,7% | 26,3% | 0,0% | 42,9% | 36,8% | 31,6% | 17,2% | 42,9% | 35,7% | 37,5% | — | 50,0% | 61,1% | 57,1% | 57,1% | 55,6% | 57,1% | 44,8% | 75,0% | 65,0% | 58,8% | 85,7% | 71,4% | 78,1% | 79,3% | 75,0% | 86,8% | 71,4% | 83,3% | 100,0% | 92,9% | 92,1% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Qwen3.8 Flash 💡 | 0,0% | 5,6% | 11,1% | 44,4% | 0,0% | 30,0% | 40,0% | 33,3% | 44,4% | 44,4% | 30,0% | 33,3% | 27,8% | 50,0% | — | 50,0% | 60,0% | 50,0% | 45,0% | 70,0% | 66,7% | 70,0% | 85,0% | 77,8% | 70,0% | 50,0% | 70,0% | 72,2% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 70,0% | 80,0% | 90,0% | 80,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 90,0% | 100,0% |
| Hy4 Preview 💡 | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 22,2% | 11,1% | 40,0% | 20,0% | 38,9% | 33,3% | 66,7% | 50,0% | 44,4% | 16,7% | 38,9% | 50,0% | — | 30,0% | 44,4% | 50,0% | 55,0% | 61,1% | 66,7% | 55,0% | 83,3% | 75,0% | 75,0% | 75,0% | 61,1% | 40,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 90,0% | 90,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 90,0% | 100,0% |
| Seed 2.1 Turbo ↯ | 0,0% | 7,1% | 14,3% | 28,6% | 21,4% | 0,0% | 42,9% | 42,9% | 57,1% | 42,9% | 0,0% | 35,7% | 28,6% | 42,9% | 40,0% | 70,0% | — | 57,1% | 60,0% | 71,4% | 57,1% | 57,1% | 71,4% | 71,4% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 71,4% | 85,7% | 64,3% | 42,9% | 71,4% | 14,3% | 100,0% | 71,4% | 100,0% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| Inkling 💡 | 0,0% | 0,0% | 28,6% | 42,9% | 14,3% | 0,0% | 28,6% | 64,3% | 57,1% | 42,9% | 0,0% | 28,6% | 42,9% | 42,9% | 50,0% | 55,6% | 42,9% | — | 55,6% | 71,4% | 85,7% | 71,4% | 71,4% | 85,7% | 71,4% | 57,1% | 71,4% | 57,1% | 85,7% | 85,7% | 57,1% | 85,7% | 14,3% | 71,4% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 88,9% | 85,7% | 100,0% |
| GLM 5.3 Flash 💡 | 0,0% | 0,0% | 5,6% | 55,6% | 27,8% | 10,0% | 40,0% | 44,4% | 55,6% | 50,0% | 30,0% | 33,3% | 44,4% | 44,4% | 55,0% | 50,0% | 40,0% | 44,4% | — | 60,0% | 66,7% | 50,0% | 80,0% | 88,9% | 75,0% | 50,0% | 70,0% | 55,6% | 70,0% | 50,0% | 70,0% | 70,0% | 70,0% | 90,0% | 80,0% | 90,0% | 80,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 100,0% |
| Aion 3.0 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 35,7% | 71,4% | 57,1% | 42,9% | 35,7% | 35,7% | 42,9% | 30,0% | 45,0% | 28,6% | 28,6% | 40,0% | — | 85,7% | 50,0% | 57,1% | 85,7% | 57,1% | 71,4% | 57,1% | 57,1% | 85,7% | 64,3% | 85,7% | 85,7% | 71,4% | 100,0% | 64,3% | 85,7% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| MiMo V2.5 Pro 💡 | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 16,0% | 10,5% | 28,6% | 14,3% | 31,6% | 21,1% | 48,3% | 85,7% | 28,6% | 40,0% | 55,2% | 33,3% | 38,9% | 42,9% | 14,3% | 33,3% | 14,3% | — | 33,3% | 67,5% | 62,5% | 77,3% | 21,4% | 76,6% | 79,3% | 66,7% | 78,9% | 85,7% | 83,3% | 85,7% | 71,4% | 89,5% | 94,7% | 94,7% | 83,3% | 94,7% | 80,0% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 26B A4B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 16,7% | 14,3% | 7,1% | 16,7% | 50,0% | 41,7% | 14,3% | 50,0% | 35,7% | 25,0% | 30,0% | 33,3% | 42,9% | 28,6% | 50,0% | 50,0% | 66,7% | — | 57,1% | 42,9% | 66,7% | 42,9% | 83,3% | 50,0% | 58,3% | 83,3% | 71,4% | 83,3% | 71,4% | 83,3% | 91,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 26B A4B 💡 🏠 | 0,0% | 2,8% | 0,0% | 6,2% | 10,5% | 28,6% | 14,3% | 18,4% | 13,2% | 29,6% | 14,3% | 21,4% | 45,0% | 35,0% | 15,0% | 45,0% | 28,6% | 28,6% | 20,0% | 42,9% | 32,5% | 42,9% | — | 45,0% | 47,9% | 57,1% | 55,0% | 60,0% | 75,0% | 78,9% | 100,0% | 66,7% | 71,4% | 66,7% | 84,2% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 100,0% | 85,7% | 100,0% |
| DeepSeek V4 Flash 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,5% | 10,5% | 0,0% | 14,3% | 21,1% | 10,5% | 30,0% | 28,6% | 42,9% | 34,6% | 41,2% | 22,2% | 16,7% | 28,6% | 14,3% | 11,1% | 14,3% | 37,5% | 57,1% | 55,0% | — | 57,5% | 42,9% | 61,5% | 67,5% | 64,1% | 60,0% | 42,9% | 66,7% | 85,7% | 71,4% | 84,2% | 85,0% | 94,7% | 66,7% | 94,7% | 100,0% | 100,0% | 85,7% |
| Gemma 4 12B 💡 🏠 | 0,0% | 1,9% | 0,0% | 3,3% | 5,3% | 14,3% | 21,4% | 10,5% | 10,5% | 23,8% | 14,3% | 33,3% | 45,0% | 14,3% | 30,0% | 25,0% | 14,3% | 28,6% | 25,0% | 42,9% | 22,7% | 33,3% | 52,1% | 42,5% | — | 57,1% | 51,6% | 50,0% | 51,6% | 73,9% | 64,3% | 91,7% | 57,1% | 83,3% | 83,3% | 88,9% | 83,3% | 100,0% | 89,5% | 100,0% | 85,7% | 100,0% |
| Hy3 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 28,6% | 0,0% | 28,6% | 35,7% | 28,6% | 57,1% | 14,3% | 28,6% | 28,6% | 50,0% | 25,0% | 14,3% | 42,9% | 50,0% | 28,6% | 78,6% | 57,1% | 42,9% | 57,1% | 42,9% | — | 71,4% | 71,4% | 57,1% | 42,9% | 57,1% | 57,1% | 85,7% | 71,4% | 42,9% | 85,7% | 71,4% | 71,4% | 71,4% | 80,0% | 100,0% | 100,0% |
| Gemma 4 31B 💡 🏠 | 0,0% | 5,8% | 0,0% | 8,2% | 0,0% | 28,6% | 0,0% | 10,5% | 15,8% | 30,3% | 28,6% | 16,7% | 36,4% | 21,9% | 30,0% | 25,0% | 14,3% | 28,6% | 30,0% | 42,9% | 23,4% | 16,7% | 45,0% | 38,5% | 48,4% | 28,6% | — | 53,1% | 66,7% | 75,0% | 85,7% | 57,1% | 71,4% | 57,1% | 84,2% | 88,9% | 84,2% | 66,7% | 94,7% | 88,9% | 85,7% | 100,0% |
| MiMo V2.5 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,3% | 15,8% | 14,3% | 14,3% | 36,8% | 36,8% | 17,2% | 14,3% | 28,6% | 20,0% | 20,7% | 27,8% | 38,9% | 28,6% | 42,9% | 44,4% | 42,9% | 20,7% | 50,0% | 40,0% | 32,5% | 50,0% | 28,6% | 46,9% | — | 47,6% | 73,7% | 28,6% | 66,7% | 57,1% | 71,4% | 63,2% | 84,2% | 84,2% | 75,0% | 78,9% | 70,0% | 100,0% | 85,7% |
| Qwen3.6 35B A3B 💡 🏠 | 0,0% | 0,9% | 5,3% | 6,7% | 10,5% | 14,3% | 28,6% | 2,6% | 21,1% | 20,0% | 0,0% | 16,7% | 19,0% | 25,0% | 30,0% | 60,0% | 14,3% | 14,3% | 30,0% | 14,3% | 33,3% | 41,7% | 25,0% | 35,9% | 48,4% | 42,9% | 33,3% | 52,4% | — | 36,1% | 42,9% | 66,7% | 57,1% | 50,0% | 77,8% | 65,2% | 100,0% | 100,0% | 94,7% | 88,9% | 85,7% | 85,7% |
| Gemma 4 12B ↯ 🏠 | 0,0% | 2,8% | 0,0% | 5,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 10,5% | 21,1% | 14,3% | 33,3% | 37,5% | 13,2% | 20,0% | 10,0% | 35,7% | 14,3% | 50,0% | 35,7% | 21,1% | 16,7% | 21,1% | 40,0% | 26,1% | 57,1% | 25,0% | 26,3% | 63,9% | — | 71,4% | 33,3% | 57,1% | 71,4% | 77,8% | 66,7% | 86,1% | 75,0% | 94,7% | 88,9% | 100,0% | 100,0% |
| Mistral Medium 3.5 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 42,9% | 0,0% | 28,6% | 10,0% | 10,0% | 57,1% | 42,9% | 30,0% | 14,3% | 14,3% | 28,6% | 0,0% | 57,1% | 35,7% | 42,9% | 14,3% | 71,4% | 57,1% | 28,6% | — | 28,6% | 42,9% | 57,1% | 71,4% | 57,1% | 85,7% | 85,7% | 100,0% | 100,0% | 85,7% | 100,0% |
| Gemma 4 31B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 16,7% | 50,0% | 16,7% | 14,3% | 14,3% | 0,0% | 16,7% | 30,0% | 20,0% | 28,6% | 14,3% | 30,0% | 14,3% | 16,7% | 16,7% | 33,3% | 33,3% | 8,3% | 42,9% | 42,9% | 33,3% | 33,3% | 66,7% | 71,4% | — | 85,7% | 66,7% | 66,7% | 83,3% | 83,3% | 66,7% | 100,0% | 77,8% | 100,0% | 100,0% |
| Grok 4.6 💡 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 42,9% | 14,3% | 0,0% | 20,0% | 10,0% | 85,7% | 85,7% | 30,0% | 28,6% | 14,3% | 28,6% | 28,6% | 14,3% | 42,9% | 14,3% | 28,6% | 42,9% | 42,9% | 42,9% | 57,1% | 14,3% | — | 71,4% | 71,4% | 28,6% | 57,1% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 85,7% | 100,0% |
| Qwen3.8 27B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 28,6% | 28,6% | 14,3% | 0,0% | 14,3% | 7,1% | 10,0% | 10,0% | 0,0% | 28,6% | 10,0% | 0,0% | 28,6% | 16,7% | 33,3% | 28,6% | 16,7% | 28,6% | 42,9% | 28,6% | 50,0% | 28,6% | 42,9% | 33,3% | 28,6% | — | 33,3% | 85,7% | 50,0% | 66,7% | 50,0% | 77,8% | 85,7% | 85,7% |
| Gemma 4 E4B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 10,5% | 10,5% | 0,0% | 14,3% | 15,8% | 7,9% | 20,0% | 20,0% | 28,6% | 14,3% | 20,0% | 35,7% | 10,5% | 8,3% | 15,8% | 15,8% | 16,7% | 57,1% | 15,8% | 36,8% | 22,2% | 22,2% | 28,6% | 33,3% | 28,6% | 66,7% | — | 44,4% | 44,7% | 100,0% | 73,7% | 55,6% | 100,0% | 100,0% |
| Qwen3.6 35B A3B ↯ 🏠 | 0,0% | 1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 5,3% | 14,3% | 16,7% | 15,8% | 0,0% | 10,0% | 10,0% | 0,0% | 14,3% | 10,0% | 14,3% | 5,3% | 0,0% | 5,3% | 15,0% | 11,1% | 14,3% | 11,1% | 15,8% | 34,8% | 33,3% | 42,9% | 16,7% | 71,4% | 14,3% | 55,6% | — | 61,1% | 33,3% | 78,9% | 55,6% | 85,7% | 100,0% |
| Gemma 4 E4B 💡 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 10,5% | 0,0% | 0,0% | 15,8% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 14,3% | 14,3% | 20,0% | 14,3% | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 16,7% | 28,6% | 15,8% | 15,8% | 0,0% | 13,9% | 14,3% | 16,7% | 42,9% | 50,0% | 55,3% | 38,9% | — | 50,0% | 68,4% | 77,8% | 71,4% | 100,0% |
| Gemma 4 E2B ↯ 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16,7% | 33,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 10,0% | 0,0% | 16,7% | 0,0% | 0,0% | 33,3% | 0,0% | 28,6% | 33,3% | 25,0% | 0,0% | 25,0% | 14,3% | 33,3% | 14,3% | 33,3% | 0,0% | 66,7% | 50,0% | — | 28,6% | 66,7% | 85,7% | 100,0% |
| Gemma 4 E2B 💡 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 14,3% | 10,5% | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 10,0% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 5,3% | 5,3% | 10,5% | 28,6% | 5,3% | 21,1% | 5,3% | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 50,0% | 26,3% | 21,1% | 31,6% | 71,4% | — | 66,7% | 71,4% | 100,0% |
| Granite 4.2 30B 💡 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 11,1% | 10,0% | 0,0% | 20,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 11,1% | 30,0% | 11,1% | 11,1% | 0,0% | 22,2% | 14,3% | 22,2% | 44,4% | 44,4% | 22,2% | 33,3% | 33,3% | — | 50,0% | 57,1% |
| Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B 💡 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 10,0% | 10,0% | 0,0% | 14,3% | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 0,0% | 14,3% | 28,6% | 14,3% | 28,6% | 50,0% | — | 57,1% |
| Granite 4.2 8B 💡 🏠 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 42,9% | 42,9% | — |
Chaque cellule indique le nombre de duels jugés par IA, dans tous les protocoles d’évaluation publiés, qui comparent les deux modèles pour cette langue et cette catégorie. Les modèles des deux axes sont des candidats ; cette matrice n’indique pas quel juge a rendu chaque verdict.
Matrice symétrique du nombre de duels publiés. La diagonale vaut zéro, car un modèle n’est pas comparé à lui-même.
